http://jiangxi.hteacher.net 2019-07-22 08:57 江西教师招聘 [您的教师考试网]
2019年面向社会公开招聘中小学(幼儿园)教师(含特岗)工作,由省里组织笔试和县公开招聘教师领导小组组织面试,现将笔试和面试总成绩排名入闱名单公示如下:
序号 | 姓名 | 身份证号 | 性别 | 岗位名称 | 笔试成绩 | 笔试折算分 | 面试成绩 | 面试折算分 | 总成绩 | 总排名 | 岗位类型 |
1 | 张茗 | 362423199503152024 | 女 | 初中语文女 | 165 | 41.25 | 88.5 | 44.25 | 85.50 | 1 | 统招 |
2 | 李梦露 | 362423199606060042 | 女 | 初中语文女 | 139.5 | 34.875 | 91.33 | 45.665 | 80.54 | 2 | 统招 |
3 | 周羽晴 | 362424199710290047 | 女 | 初中语文女 | 140 | 35 | 88.5 | 44.25 | 79.25 | 3 | 统招 |
4 | 夏榕榕 | 360502199412171627 | 女 | 初中语文女 | 137.5 | 34.375 | 88.67 | 44.335 | 78.71 | 4 | 统招 |
5 | 吴彩云霞 | 362423199805181023 | 女 | 初中语文女 | 131 | 32.75 | 88.67 | 44.335 | 77.09 | 5 | 统招 |
6 | 龚小志 | 362423199109103013 | 男 | 初中语文男 | 119 | 29.75 | 89 | 44.5 | 74.25 | 1 | 统招 |
7 | 陈智 | 36042719930913001X | 男 | 初中语文男 | 139.5 | 34.875 | 77.33 | 38.665 | 73.54 | 2 | 统招 |
8 | 卢方君 | 36042419950918155X | 男 | 初中语文男 | 115.5 | 28.875 | 86.33 | 43.165 | 72.04 | 3 | 统招 |
9 | 聂永帅 | 362424199011226417 | 男 | 初中语文男 | 106 | 26.5 | 86 | 43 | 69.50 | 4 | 统招 |
10 | 陈廷丰 | 440921198603168013 | 男 | 初中语文男 | 115.5 | 28.875 | 81 | 40.5 | 69.38 | 5 | 统招 |
11 | 王青 | 362423199107116021 | 女 | 初中数学女 | 157 | 39.25 | 89.33 | 44.665 | 83.92 | 1 | 统招 |
12 | 郑雪珍 | 362423199507061023 | 女 | 初中数学女 | 146.5 | 36.625 | 85.67 | 42.835 | 79.46 | 2 | 统招 |
13 | 过雪倩 | 36050219930110566X | 女 | 初中数学女 | 132 | 33 | 90 | 45 | 78.00 | 3 | 统招 |
14 | 李嘉红 | 362423199510175048 | 女 | 初中数学女 | 130 | 32.5 | 87.67 | 43.835 | 76.34 | 4 | 统招 |
15 | 张笑琴 | 362423199501204521 | 女 | 初中数学女 | 129.5 | 32.375 | 87.67 | 43.835 | 76.21 | 5 | 统招 |
16 | 杨堃 | 362401198907221038 | 男 | 初中数学男 | 128 | 32 | 88 | 44 | 76.00 | 1 | 统招 |
17 | 王国平 | 362423198703014510 | 男 | 初中数学男 | 127 | 31.75 | 84.67 | 42.335 | 74.09 | 2 | 统招 |
18 | 李敬忠 | 362423199408021018 | 男 | 初中数学男 | 115.5 | 28.875 | 83.33 | 41.665 | 70.54 | 3 | 统招 |
19 | 彭苏根 | 362421198410184118 | 男 | 初中数学男 | 108.5 | 27.125 | 79 | 39.5 | 66.63 | 4 | 统招 |
20 | 李玉玲 | 360502199507191620 | 女 | 初中英语女 | 146 | 36.5 | 90.67 | 45.335 | 81.84 | 1 | 统招 |
21 | 范文雅 | 362423199512021026 | 女 | 初中英语女 | 151 | 37.75 | 82.83 | 41.415 | 79.17 | 2 | 统招 |
22 | 杨思婕 | 362423199612270046 | 女 | 初中英语女 | 137 | 34.25 | 87.43 | 43.715 | 77.97 | 3 | 统招 |
23 | 刘腊香 | 360123198903100327 | 女 | 初中英语女 | 140.5 | 35.125 | 85 | 42.5 | 77.63 | 4 | 统招 |
24 | 徐林 | 362202199110114614 | 男 | 初中英语男 | 150.5 | 37.625 | 81.9 | 40.95 | 78.58 | 1 | 统招 |
25 | 范秋华 | 360424199207013876 | 男 | 初中英语男 | 117.5 | 29.375 | 85 | 42.5 | 71.88 | 2 | 统招 |
26 | 周恒 | 362401198806142031 | 男 | 初中英语男 | 120 | 30 | 82 | 41 | 71.00 | 3 | 统招 |
27 | 刘清坛 | 362426199304010014 | 男 | 初中英语男 | 97 | 24.25 | 87.17 | 43.585 | 67.84 | 4 | 统招 |
28 | 黄露露 | 360502199507124321 | 女 | 初中地理 | 110 | 27.5 | 80.17 | 40.085 | 67.59 | 1 | 统招 |
29 | 王鑫 | 362422199109290019 | 男 | 初中物理男 | 127.5 | 31.875 | 88.67 | 44.335 | 76.21 | 1 | 统招 |
30 | 刘小芳 | 362423199210075547 | 女 | 初中化学女 | 138 | 34.5 | 86.67 | 43.335 | 77.84 | 1 | 统招 |
31 | 陈清清 | 362422198610081152 | 男 | 初中化学男 | 156 | 39 | 86.33 | 43.165 | 82.17 | 1 | 统招 |
32 | 习呈 | 360521198906218039 | 男 | 初中化学男 | 135 | 33.75 | 88.33 | 44.165 | 77.92 | 2 | 统招 |
33 | 王桃梅 | 360502199001125028 | 女 | 初中生物 | 125.5 | 31.375 | 85.67 | 42.835 | 74.21 | 1 | 统招 |
34 | 马雪钗 | 37081119930303402X | 女 | 初中音乐女 | 107.5 | 26.875 | 86.77 | 43.385 | 70.26 | 1 | 统招 |
35 | 邓蓉 | 362423198906250046 | 女 | 初中音乐女 | 98.5 | 24.625 | 87 | 43.5 | 68.13 | 2 | 统招 |
36 | 胡欣远 | 362401199504172010 | 男 | 初中音乐男 | 77 | 19.25 | 84.87 | 42.435 | 61.69 | 1 | 统招 |
37 | 陈玉文 | 362422198902131617 | 男 | 初中音乐男 | 59 | 14.75 | 83.33 | 41.665 | 56.42 | 2 | 统招 |
38 | 胡怡 | 360521199608160080 | 女 | 初中美术女 | 147.5 | 36.875 | 88.2 | 44.1 | 80.98 | 1 | 统招 |
39 | 丁小霞 | 360502199411294027 | 女 | 初中美术女 | 130 | 32.5 | 91 | 45.5 | 78.00 | 2 | 统招 |
40 | 王奕祺 | 362422199712020072 | 男 | 初中美术男 | 127.5 | 31.875 | 89.33 | 44.665 | 76.54 | 1 | 统招 |
41 | 章新彦 | 360502199601040415 | 男 | 初中美术男 | 121.5 | 30.375 | 86.43 | 43.215 | 73.59 | 2 | 统招 |
42 | 李晗玉 | 36242319950310054X | 女 | 初中体育女 | 135.5 | 33.875 | 81.67 | 40.835 | 74.71 | 1 | 统招 |
43 | 邓琪 | 362423199705054529 | 女 | 初中体育女 | 89.5 | 22.375 | 80 | 40 | 62.38 | 2 | 统招 |
44 | 曾庆鹏 | 362423199209231012 | 男 | 初中体育男 | 115 | 28.75 | 87.53 | 43.765 | 72.52 | 1 | 统招 |
45 | 胡辉 | 362423199007293530 | 男 | 初中体育男 | 116.5 | 29.125 | 86.1 | 43.05 | 72.18 | 2 | 统招 |
46 | 张莹 | 360502198807014621 | 女 | 初中政治 | 129.5 | 32.375 | 85 | 42.5 | 74.88 | 1 | 统招 |
47 | 邓婷 | 362423198910163527 | 女 | 初中政治 | 133 | 33.25 | 77.4 | 38.7 | 71.95 | 2 | 统招 |
48 | 沈媛春 | 450923198909197743 | 女 | 初中心理 | 113.5 | 28.375 | 85.5 | 42.75 | 71.13 | 1 | 统招 |
49 | 吴雪燕 | 362425199111173240 | 女 | 初中心理 | 104.5 | 26.125 | 78 | 39 | 65.13 | 2 | 统招 |
50 | 曾文娟 | 362423199701131021 | 女 | 高中语文 | 122.5 | 30.625 | 90.5 | 45.25 | 75.88 | 1 | 统招 |
51 | 陈星 | 362423199006044022 | 女 | 高中语文 | 120.5 | 30.125 | 90.67 | 45.335 | 75.46 | 2 | 统招 |
52 | 胡荣 | 360502199510086020 | 女 | 高中语文 | 122 | 30.5 | 87.33 | 43.665 | 74.17 | 3 | 统招 |
53 | 高文娟 | 362423198807162040 | 女 | 高中数学 | 80 | 20 | 87.67 | 43.835 | 63.84 | 1 | 统招 |
54 | 邹燕平 | 362424199006072943 | 女 | 高中英语 | 159 | 39.75 | 92.13 | 46.065 | 85.82 | 1 | 统招 |
55 | 李微 | 360121198704083525 | 女 | 高中英语 | 150.5 | 37.625 | 92 | 46 | 83.63 | 2 | 统招 |
56 | 肖瑶 | 36242219910120004X | 女 | 高中英语 | 146 | 36.5 | 89.8 | 44.9 | 81.40 | 3 | 统招 |
57 | 袁敏 | 362423199107142027 | 女 | 高中英语 | 132 | 33 | 93.17 | 46.585 | 79.59 | 4 | 统招 |
58 | 周茹颖 | 36242319971012152X | 女 | 高中历史 | 135.5 | 33.875 | 82 | 41 | 74.88 | 1 | 统招 |
59 | 袁美娟 | 362423199410065028 | 女 | 高中历史 | 124 | 31 | 83.33 | 41.665 | 72.67 | 2 | 统招 |
60 | 杜建兰 | 362424198601124424 | 女 | 高中地理 | 138.5 | 34.625 | 79.7 | 39.85 | 74.48 | 1 | 统招 |
61 | 王玉霞 | 362422199509101627 | 女 | 高中政治 | 131.5 | 32.875 | 83.33 | 41.665 | 74.54 | 1 | 统招 |
62 | 刘莹 | 362423199506292022 | 女 | 高中政治 | 140 | 35 | 78.17 | 39.085 | 74.09 | 2 | 统招 |
63 | 廖敏琪 | 362423199608103026 | 女 | 幼儿园 | 60 | 24 | 87.07 | 52.242 | 76.24 | 1 | 统招 |
64 | 洪伊繁 | 36082419951228202X | 女 | 幼儿园 | 63.5 | 25.4 | 84.07 | 50.442 | 75.84 | 2 | 统招 |
65 | 李曙雯 | 362422199811063043 | 女 | 幼儿园 | 62.5 | 25 | 84.53 | 50.718 | 75.72 | 3 | 统招 |
66 | 黄欲 | 362423199107105023 | 女 | 幼儿园 | 56.5 | 22.6 | 88.5 | 53.1 | 75.70 | 4 | 统招 |
67 | 李丁玲 | 36242319990909002X | 女 | 幼儿园 | 57 | 22.8 | 86.73 | 52.038 | 74.84 | 5 | 统招 |
68 | 郭琴 | 362423199403021027 | 女 | 幼儿园 | 53 | 21.2 | 89.33 | 53.598 | 74.80 | 6 | 统招 |
69 | 张雪玲 | 362423199507011026 | 女 | 幼儿园 | 53 | 21.2 | 88 | 52.8 | 74.00 | 7 | 统招 |
70 | 张璐璐 | 362423199508314520 | 女 | 幼儿园 | 54.5 | 21.8 | 86.53 | 51.918 | 73.72 | 8 | 统招 |
71 | 王向梅 | 362423199408133028 | 女 | 幼儿园 | 62 | 24.8 | 81.2 | 48.72 | 73.52 | 9 | 统招 |
72 | 郑益凌 | 362423199604180024 | 女 | 幼儿园 | 64 | 25.6 | 79.77 | 47.862 | 73.46 | 10 | 统招 |
73 | 廖菊菊 | 360502199209015661 | 女 | 小学语文 | 146.5 | 36.625 | 92.6 | 46.3 | 82.93 | 1 | 特岗 |
74 | 王美兰 | 362423199707204527 | 女 | 小学语文 | 147.5 | 36.875 | 91 | 45.5 | 82.38 | 2 | 特岗 |
75 | 邹晨颖 | 36242319980705102X | 女 | 小学语文 | 142.5 | 35.625 | 90.93 | 45.465 | 81.09 | 3 | 特岗 |
76 | 张悦 | 362423199501162528 | 女 | 小学语文 | 147.5 | 36.875 | 88.33 | 44.165 | 81.04 | 4 | 特岗 |
77 | 汤美娟 | 362425199411201821 | 女 | 小学语文 | 145 | 36.25 | 88.67 | 44.335 | 80.59 | 5 | 特岗 |
78 | 姚玉珍 | 362423199612250520 | 女 | 小学语文 | 151.5 | 37.875 | 84.67 | 42.335 | 80.21 | 6 | 特岗 |
79 | 袁毛毛 | 362324199112047228 | 女 | 小学语文 | 144.5 | 36.125 | 88.17 | 44.085 | 80.21 | 6 | 特岗 |
80 | 孔令金 | 362423199802260025 | 女 | 小学语文 | 134.5 | 33.625 | 92.5 | 46.25 | 79.88 | 8 | 特岗 |
81 | 胡慧中 | 362423199507273528 | 女 | 小学语文 | 144.5 | 36.125 | 86.67 | 43.335 | 79.46 | 9 | 特岗 |
82 | 肖钦伟 | 362423199603130025 | 女 | 小学语文 | 138 | 34.5 | 89.83 | 44.915 | 79.42 | 10 | 特岗 |
83 | 邹倩 | 362423199310116027 | 女 | 小学语文 | 135.5 | 33.875 | 90.67 | 45.335 | 79.21 | 11 | 特岗 |
84 | 宋紫琴 | 360823199710236028 | 女 | 小学语文 | 142 | 35.5 | 87.33 | 43.665 | 79.17 | 12 | 特岗 |
85 | 杨倩 | 362423199703055026 | 女 | 小学语文 | 135 | 33.75 | 90.33 | 45.165 | 78.92 | 13 | 特岗 |
86 | 谢珍 | 362423199506271029 | 女 | 小学数学 | 154.5 | 38.625 | 90.33 | 45.165 | 83.79 | 1 | 特岗 |
87 | 段成慧 | 360502199312201323 | 女 | 小学数学 | 151 | 37.75 | 89.33 | 44.665 | 82.42 | 2 | 特岗 |
88 | 谢登辉 | 362423199704142017 | 男 | 小学数学 | 146.5 | 36.625 | 88.67 | 44.335 | 80.96 | 3 | 特岗 |
89 | 何慧颖 | 362423199106030023 | 女 | 小学数学 | 136.5 | 34.125 | 89.67 | 44.835 | 78.96 | 4 | 特岗 |
90 | 范智艳 | 362423199606131023 | 女 | 小学数学 | 134.5 | 33.625 | 88.67 | 44.335 | 77.96 | 5 | 特岗 |
91 | 黄敏 | 362423199512101026 | 女 | 小学数学 | 134 | 33.5 | 88.67 | 44.335 | 77.84 | 6 | 特岗 |
92 | 曾芳 | 360502199010175027 | 女 | 小学数学 | 128 | 32 | 91.33 | 45.665 | 77.67 | 7 | 特岗 |
93 | 帅佳琪 | 362424199611040026 | 女 | 小学数学 | 129.5 | 32.375 | 90 | 45 | 77.38 | 8 | 特岗 |
94 | 李芳芳 | 362421199502033223 | 女 | 小学数学 | 131 | 32.75 | 89 | 44.5 | 77.25 | 9 | 特岗 |
95 | 林珂凤 | 360502199608163629 | 女 | 小学数学 | 134 | 33.5 | 86.67 | 43.335 | 76.84 | 10 | 特岗 |
96 | 肖熙梦 | 36242319971022502X | 女 | 小学数学 | 129 | 32.25 | 87.33 | 43.665 | 75.92 | 11 | 特岗 |
97 | 张依 | 362423199312132020 | 女 | 小学数学 | 121.5 | 30.375 | 90 | 45 | 75.38 | 12 | 特岗 |
98 | 丁芳妍 | 362424199712232924 | 女 | 小学数学 | 118 | 29.5 | 89.67 | 44.835 | 74.34 | 13 | 特岗 |
99 | 姚詠诗 | 362423199709112028 | 女 | 小学英语 | 144.5 | 36.125 | 92.67 | 46.335 | 82.46 | 1 | 特岗 |
100 | 曾裕 | 362423199705131029 | 女 | 小学英语 | 140.5 | 35.125 | 87.67 | 43.835 | 78.96 | 2 | 特岗 |
101 | 张丹 | 360502199311123087 | 女 | 小学英语 | 139 | 34.75 | 87.57 | 43.785 | 78.54 | 3 | 特岗 |
102 | 杨露芹 | 360681199610071345 | 女 | 小学英语 | 135.5 | 33.875 | 88.27 | 44.135 | 78.01 | 4 | 特岗 |
103 | 万梦鑫 | 360622199311113920 | 女 | 小学英语 | 135.5 | 33.875 | 88 | 44 | 77.88 | 5 | 特岗 |
104 | 旷梦婷 | 362421199508155627 | 女 | 小学英语 | 131.5 | 32.875 | 89.67 | 44.835 | 77.71 | 6 | 特岗 |
105 | 曾诗雨 | 362423199802041025 | 女 | 小学英语 | 127.5 | 31.875 | 90.83 | 45.415 | 77.29 | 7 | 特岗 |
106 | 徐海波 | 362301199105164042 | 女 | 小学英语 | 133 | 33.25 | 86.7 | 43.35 | 76.60 | 8 | 特岗 |
107 | 谢连红 | 362423199408121027 | 女 | 小学音乐 | 87.5 | 21.875 | 85.67 | 42.835 | 64.71 | 1 | 特岗 |
108 | 王瑶 | 362423199506174026 | 女 | 小学音乐 | 76 | 19 | 86 | 43 | 62.00 | 2 | 特岗 |
109 | 高露露 | 36022219940214312X | 女 | 小学美术 | 98.5 | 24.625 | 84.17 | 42.085 | 66.71 | 1 | 特岗 |
110 | 肖子晗 | 362423199612110026 | 女 | 小学美术 | 91.5 | 22.875 | 84.67 | 42.335 | 65.21 | 2 | 特岗 |
111 | 龙巍 | 362423199303082041 | 女 | 小学体育 | 105.5 | 26.375 | 86.33 | 43.165 | 69.54 | 1 | 特岗 |
112 | 戴星辰 | 362423199608115019 | 男 | 小学体育 | 58.5 | 14.625 | 85.93 | 42.965 | 57.59 | 2 | 特岗 |
峡江县公开招聘教师领导小组(代)
2019年7月19日
责任编辑:江西分校
上一篇: 2019年吉安市安福县教师招聘成绩公示
公众号
视频号
小红书
小程序
APP
京ICP备16044424号-2京公网安备 11010802023064号 Copyright © 2001-2024 hteacher.net 北京中师华图文化发展有限公司 版权所有